A categoria “Legendary Pets” da Adopt Me! Wiki lista 247 pets (consultada em 2026-10-26). Cada pet lendário tem Índice de Raridade base de 16.
Leia primeiro: estas são estimativas do Índice de Raridade (RI), não valores de mercado. Elas vêm apenas da raridade oficial de cada pet e do custo de fusão Neon/Mega Neon. O valor real de uma troca também depende da demanda e da disponibilidade, que o RI não mede — dois pets lendários podem valer trocas bem diferentes. Você pode digitar seu próprio valor para qualquer item. Como o RI é calculado.
| Pet | Raridade | RI normal | RI Neon | RI Mega Neon | Limitado* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D Doggy | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| 2D Kitty | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Aestus | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Albino Gorilla | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Albino Monkey | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Alicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Amethyst Penguin | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Ancient Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Angus Bull | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Apple Owl | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Arctic Dusk Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Arctic Reindeer | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Astronaut Gorilla (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Aurora Fox | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Axolotl | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Baku | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Ballet Swan | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Balloon Unicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Bat Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Berry Cool Cube | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Billy Goat | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Black Chow-Chow | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Black Widow | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Black-Chested Pheasant | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Blazing Lion | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Blue Betta Fish | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Blue Whale | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Bubblegeist (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Bush Elephant | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Cactus Friend | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Caelum Cervi | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Candicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Candy Hare | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Candyfloss Chick | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Capricorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Cerberus | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Chameleon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Cheetah | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Chimera | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Chocolate Chip Bat Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Chocolate Chow-Chow | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Christmas Spirit | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Cobra | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Coconut Friend | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Copycat | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Corn Doggo | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Criosphinx | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Crow | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Cryptid | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Cuddly Candle | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Cupid Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Dancing Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Dango Penguins | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Dark Choccybunny | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Diamond Albatross | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Diamond Amazon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Diamond Butterfly | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Diamond Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Diamond Griffin | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Diamond Hamster | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Diamond Hummingbird | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Diamond King Penguin | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Diamond Ladybug | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Diamond Mahi Mahi | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Diamond Unicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Dimension Drifter | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Dimorphodon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Dire Stag | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Dodo | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Dracula Parrot | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Dragonfly | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Dragonfruit Fox (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Easter Bunny | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Emberlight | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Emperor Gorilla (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Evil Chick | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Evil Unicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Fairy Bat Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Fallow Deer | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Field Mouse | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Fire Mare | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Fire Stallion | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Firefly | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Fleur De Ice | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Frost Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Frost Fury (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Frost Phoenix | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Frost Unicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Frostbite Bear | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Frostclaw (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Gargoyle | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Giant Gold Scarab | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Giant Panda | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Gilded Snake | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Giraffe | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Glacier Kitsune | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Glormy Crab | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Glormy Dolphin | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Glormy Hound | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Glormy Leo | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Golden Albatross | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Golden Chow-Chow | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Golden Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Golden Griffin | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Golden Hamster | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Golden Hummingbird | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Golden King Penguin | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Golden Ladybug | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Golden Penguin | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Golden Rat | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Golden Tortoise Beetle | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Golden Unicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Golden Walrus | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Goldhorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Green Butterfly | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Green-Chested Pheasant | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Griffin | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Grim Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Guardian Lion | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Haetae | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Halloween Golden Mummy Cat | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Halloween White Ghost Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Hawk | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Hero Gibbon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Hippogriff | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Hot Doggo | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Huntsman Robin | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Ice Golem | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Ice Moth Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Influencer Gibbon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Jekyll Hydra | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Jester Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Jousting Horse | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Kangaroo | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Kelp Captain | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| King Bee | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Kitsune | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Kitty Bat | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Kiwi Kiwi | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Kraken | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Latte Kitsune | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Lava Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Lava Wolf | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Lavender Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Leviathan | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Lunar Gold Tiger | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Lunar Moon Bear | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Majestic Pony | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Maneki-Neko | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Matcha Cat | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Mecha Meow | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Mechapup | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Mermicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Metal Ox | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Midnight Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Mochi Meow | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Monkey King (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Moonbeam Butterfly | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Moonbeam Peacock | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Moose Calf | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Mushroom Friend (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Naga Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Naughty Mistletroll | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Nessie | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Ninja Monkey (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Oakee Wizard | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Octopus | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Orchid Butterfly | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Owl | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Owlbear | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Papa Moose | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Parrot | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Peach Owl | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Peacock | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Peahen | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Phantom Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Phoenix (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Pineapple Owl | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Pirate Ghost Capuchin Monkey (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Pirate Hermit Crab | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Priceless Shrimp | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Primal Kaijunior | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Princess Capuchin Monkey (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Prismatic Butterfly | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Purrowl | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Queen Bee | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Quetzalcoatl | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Rainbow Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Red Dutch Guinea Pig | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Robo Dog | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Rose Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Rosy Maple Moth (Pet) | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Royal Capuchin Monkey | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Royal Mistletroll | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Sakura Spirit | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Scarebear | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Scarecrow Crow | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Scorching Kaijunior | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Sea Turtle | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Shadow Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Shark | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Shark Puppy | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Shetland Pony Light Brown | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Silverback Gorilla | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Skele-Rex | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Skelicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Slimingo | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Snow Owl | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Solaris | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Spinosaurus | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Squid | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Strawberry Penguin | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Strawberry Shortcake Bat Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Strawberry Shortcake Ducky | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Strawberry Tortle | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Stray Cat Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Striped Eggy | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Sugar Axolotl | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Sugar Glider | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Sunglider | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Sunrise Duckling | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Super Saru | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Sushi Penguin | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| T-Rex | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Tealwood Monster | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Temple Friend | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Three Blind Mice | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Tió De Nadal | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Tortoiseshell Guinea Pig | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Tree Kangaroo | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Turtle | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Undead Jousting Horse | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Unicorn | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Vampire Dragon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Vanilla Penguin | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Velocirooster | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Villain Gibbon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Violet Butterfly | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Volcanic Rhino | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Werewolf | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| White Amazon | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Winged Horse | Lendário | 16 | 64 | 256 | — |
| Winged Tiger | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Winter Buck | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Yule Log Dog | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
| Zodiac Minion Chick | Lendário | 16 | 64 | 256 | Sim |
*Limitado = também aparece na categoria “Limited” da wiki. O RI não faz ajuste por isso.
Confira uma troca com estes pets →
Atualizado em .